University Libraries | ||||||
Code | IPEDS ID | Name | Type | Region | Location | |
| 100 | 100751 | ALABAMA | State | 6 | Tuscaloosa, Alabama | |
| 200 | ALBERTA | Canadian | 10 | Edmonton, Alberta | ||
| 300 | 104179 | ARIZONA | State | 8 | Tucson, Arizona | |
| 400 | 104151 | ARIZONA STATE | State | 8 | Tempe, Arizona | |
| 440 | 100858 | AUBURN | State | 6 | Auburn, Alabama | |
| 500 | 164988 | BOSTON | Private | 1 | Boston, Massachusetts | |
| 550 | 164924 | BOSTON COLLEGE | Private | 1 | Boston, Massachusetts | |
| 600 | 230038 | BRIGHAM YOUNG | Private | 8 | Provo, Utah | |
| 700 | BRITISH COLUMBIA | Canadian | 10 | Vancouver, British Columbia | ||
| 800 | 217156 | BROWN | Private | 1 | Providence, Rhode Island | |
| 860 | CALGARY | Canadian | 10 | Calgary, Alberta | ||
| 900 | 110635 | CALIFORNIA, BERKELEY | State | 9 | Berkeley, California | |
| 1000 | 110644 | CALIFORNIA, DAVIS | State | 9 | Davis, California | |
| 1050 | 110653 | CALIFORNIA, IRVINE | State | 9 | Irvine, California | |
| 1100 | 110662 | CALIFORNIA, LOS ANGELES | State | 9 | Los Angeles, California | |
| 1200 | 110671 | CALIFORNIA, RIVERSIDE | State | 9 | Riverside, California | |
| 1300 | 110680 | CALIFORNIA, SAN DIEGO | State | 9 | La Jolla, California | |
| 1400 | 110705 | CALIFORNIA, SANTA BARBARA | State | 9 | Santa Barbara, California | |
| 1500 | 201645 | CASE WESTERN RESERVE | Private | 3 | Cleveland, Ohio | |
| 1600 | 144050 | CHICAGO | Private | 3 | Chicago, Illinois | |
| 1700 | 201885 | CINCINNATI | State | 3 | Cincinnati, Ohio | |
| 1800 | 126614 | COLORADO | State | 8 | Boulder, Colorado | |
| 1900 | 126818 | COLORADO STATE | State | 8 | Fort Collins, Colorado | |
| 2000 | 190150 | COLUMBIA | Private | 2 | New York, New York | |
| 2100 | 129020 | CONNECTICUT | State | 1 | Storrs, Connecticut | |
| 2200 | 190415 | CORNELL | Private | 2 | Ithaca, New York | |
| 2300 | 182670 | DARTMOUTH | Private | 1 | Hanover, New Hampshire | |
| 2350 | 130943 | DELAWARE | State | 5 | Newark, Delaware | |
| 2400 | 198419 | DUKE | Private | 5 | Durham, North Carolina | |
| 2500 | 139658 | EMORY | Private | 5 | Atlanta, Georgia | |
| 2600 | 134130 | FLORIDA | State | 5 | Gainesville, Florida | |
| 2700 | 134097 | FLORIDA STATE | State | 5 | Tallahassee, Florida | |
| 2750 | 131469 | GEORGE WASHINGTON | Private | 5 | Washington, D.C. | |
| 2800 | 131496 | GEORGETOWN | Private | 5 | Washington, D.C. | |
| 2900 | 139959 | GEORGIA | State | 5 | Athens, Georgia | |
| 2950 | 139755 | GEORGIA TECH | State | 5 | Atlanta, Georgia | |
| 3000 | GUELPH | Canadian | 10 | Guelph, Ontario | ||
| 3100 | 166027 | HARVARD | Private | 1 | Cambridge, Massachusetts | |
| 3200 | 141574 | HAWAII | State | 9 | Honolulu, Hawaii | |
| 3300 | 225511 | HOUSTON | State | 7 | Houston, Texas | |
| 3400 | 131520 | HOWARD | Private | 5 | Washington, D.C. | |
| 3490 | 145600 | ILLINOIS, CHICAGO | State | 3 | Chicago, Illinois | |
| 3500 | 145637 | ILLINOIS, URBANA | State | 3 | Urbana, Illinois | |
| 3600 | 151351 | INDIANA | State | 3 | Bloomington, Indiana | |
| 3700 | 153658 | IOWA | State | 4 | Iowa City, Iowa | |
| 3800 | 153603 | IOWA STATE | State | 4 | Ames, Iowa | |
| 3900 | 162928 | JOHNS HOPKINS | Private | 5 | Baltimore, Maryland | |
| 4100 | 155317 | KANSAS | State | 4 | Lawrence, Kansas | |
| 4200 | 203517 | KENT STATE | State | 3 | Kent, Ohio | |
| 4300 | 157085 | KENTUCKY | State | 6 | Lexington, Kentucky | |
| 4350 | LAVAL | Canadian | 10 | Quebec, Quebec | ||
| 4400 | 159391 | LOUISIANA STATE | State | 7 | Baton Rouge, Louisiana | |
| 4420 | 157289 | LOUISVILLE | State | 6 | Louisville, Kentucky | |
| 4500 | MCGILL | Canadian | 10 | Montreal, Quebec | ||
| 4600 | MCMASTER | Canadian | 10 | Hamilton, Ontario | ||
| 4650 | MANITOBA | Canadian | 10 | Winnipeg, Manitoba | ||
| 4700 | 163286 | MARYLAND | State | 5 | College Park, Maryland | |
| 4800 | 166629 | MASSACHUSETTS | State | 1 | Amherst, Massachusetts | |
| 4900 | 166683 | MIT | Private | 1 | Cambridge, Massachusetts | |
| 5000 | 135726 | MIAMI | Private | 5 | Coral Gables, Florida | |
| 5100 | 170976 | MICHIGAN | State | 3 | Ann Arbor, Michigan | |
| 5200 | 171100 | MICHIGAN STATE | State | 3 | East Lansing, Michigan | |
| 5300 | 174066 | MINNESOTA | State | 4 | Minneapolis, Minnesota | |
| 5400 | 178396 | MISSOURI | State | 4 | Columbia, Missouri | |
| 5450 | MONTREAL | Canadian | 10 | Montreal, Quebec | ||
| 5500 | 181464 | NEBRASKA | State | 4 | Lincoln, Nebraska | |
| 5600 | 187985 | NEW MEXICO | State | 8 | Albuquerque, New Mexico | |
| 5700 | 193900 | NEW YORK | Private | 2 | New York, New York | |
| 5800 | 199120 | NORTH CAROLINA | State | 5 | Chapel Hill, North Carolina | |
| 5850 | 199193 | NORTH CAROLINA STATE | State | 5 | Raleigh, North Carolina | |
| 5900 | 147767 | NORTHWESTERN | Private | 3 | Evanston, Illinois | |
| 6000 | 152080 | NOTRE DAME | Private | 3 | Notre Dame, Indiana | |
| 6050 | 204857 | OHIO | State | 3 | Athens, Ohio | |
| 6100 | 204796 | OHIO STATE | State | 3 | Columbus, Ohio | |
| 6200 | 207500 | OKLAHOMA | State | 7 | Norman, Oklahoma | |
| 6300 | 207388 | OKLAHOMA STATE | State | 7 | Stillwater, Oklahoma | |
| 6400 | 209551 | OREGON | State | 9 | Eugene, Oregon | |
| 6430 | OTTAWA | Canadian | 10 | Ottawa, Ontario | ||
| 6500 | 215062 | PENNSYLVANIA | Private | 2 | Philadelphia, Pennsylvania | |
| 6600 | 214777 | PENNSYLVANIA STATE | State | 2 | University Park, Pennsylvania | |
| 6700 | 215293 | PITTSBURGH | State | 2 | Pittsburgh, Pennsylvania | |
| 6800 | 186131 | PRINCETON | Private | 2 | Princeton, New Jersey | |
| 6900 | 243780 | PURDUE | State | 3 | West Lafayette, Indiana | |
| 7000 | QUEEN'S | Canadian | 10 | Kingston, Ontario | ||
| 7100 | 227757 | RICE | Private | 7 | Houston, Texas | |
| 7200 | 195030 | ROCHESTER | Private | 2 | Rochester, New York | |
| 7300 | 186380 | RUTGERS | State | 2 | New Brunswick, New Jersey | |
| 7370 | SASKATCHEWAN | Canadian | 10 | Saskatoon, Saskatchewan | ||
| 7400 | 218663 | SOUTH CAROLINA | State | 5 | Columbia, South Carolina | |
| 7500 | 123961 | SOUTHERN CALIFORNIA | Private | 9 | Los Angeles, California | |
| 7600 | 149222 | SOUTHERN ILLINOIS | State | 3 | Carbondale, Illinois | |
| 7800 | 196060 | SUNY-ALBANY | State | 2 | Albany, New York | |
| 7900 | 196088 | SUNY-BUFFALO | State | 2 | Buffalo, New York | |
| 8000 | 196097 | SUNY-STONY BROOK | State | 2 | Stony Brook, New York | |
| 8100 | 196413 | SYRACUSE | Private | 2 | Syracuse, New York | |
| 8200 | 216339 | TEMPLE | State | 2 | Philadelphia, Pennsylvania | |
| 8300 | 221759 | TENNESSEE | State | 6 | Knoxville, Tennessee | |
| 8400 | 228778 | TEXAS | State | 7 | Austin, Texas | |
| 8500 | 228723 | TEXAS A&M | State | 7 | College Station, Texas | |
| 8550 | 229115 | TEXAS TECH | State | 7 | Lubbock, Texas | |
| 8600 | TORONTO | Canadian | 10 | Toronto, Ontario | ||
| 8700 | 160755 | TULANE | Private | 7 | New Orleans, Louisiana | |
| 8800 | 230764 | UTAH | State | 8 | Salt Lake City, Utah | |
| 8850 | 221999 | VANDERBILT | Private | 6 | Nashville, Tennessee | |
| 8900 | 234076 | VIRGINIA | State | 5 | Charlottesville, Virginia | |
| 9000 | 233921 | VIRGINIA TECH | State | 5 | Blacksburg, Virginia | |
| 9100 | 236948 | WASHINGTON | State | 9 | Seattle, Washington | |
| 9200 | 236939 | WASHINGTON STATE | State | 9 | Pullman, Washington | |
| 9300 | 179867 | WASHINGTON U.-ST. LOUIS | Private | 4 | St. Louis, Missouri | |
| 9350 | WATERLOO | Canadian | 10 | Waterloo, Ontario | ||
| 9400 | 172644 | WAYNE STATE | State | 3 | Detroit, Michigan | |
| 9500 | WESTERN ONTARIO | Canadian | 10 | London, Ontario | ||
| 9600 | 240444 | WISCONSIN | State | 3 | Madison, Wisconsin | |
| 9700 | 130794 | YALE | Private | 1 | New Haven, Connecticut | |
| 9800 | YORK | Canadian | 10 | North York, Ontario | ||
Non-University Libraries | ||||||
Code | IPEDS ID | Name | Type | Region | Location | |
| 9850 | BOSTON PUBLIC | Nonacademic | 1 | Boston, Massachusetts | ||
| 9860 | NATL RES COUNCIL CANADA | Canadian Nonacademic | 10 | Ottawa, Ontario | ||
| 9870 | CENTER FOR RESEARCH LIBS | Nonacademic | 3 | Chicago, Illinois | ||
| 9890 | LIBRARY OF CONGRESS | Nonacademic | 5 | Washington, D.C. | ||
| 9910 | NATL AGRICULTURAL LIB | Nonacademic | 5 | Beltsville, Maryland | ||
| 9915 | NATL ARCHIVES | Nonacademic | 5 | Washington, D.C. | ||
| 9930 | NATL LIB OF MEDICINE | Nonacademic | 5 | Bethesda, Maryland | ||
| 9950 | NEW YORK PUBLIC | Nonacademic | 2 | New York, New York | ||
| 9960 | NEW YORK STATE | Nonacademic | 2 | Albany, New York | ||
| 9980 | SMITHSONIAN | Nonacademic | 5 | Washington, D.C. | ||
1 = New England
2 = Middle Atlantic
3 = East North Central
4 = West North Central
5 = South Atlantic
6 = East South Central
7 = West South Central
8 = Mountain
9 = Pacific
10 = Canada